গ্রাম ওয়ারী জনসংখ্যার তালিকা
নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | মন্তব্য | ||
মোট | পুরুষ | মহিলা |
| ||
বুজরুক বাঘবাড় | ২৫৩৯ | ১২৯০ | ১২৪৯ |
| |
আশরাফ উদ্দিন পাড়া | ৫১৪ | ২৬৯ | ২৪৫ |
| |
আব্দুর রহিমের পাড়া | ২৬১ | ১৩০ | ১৩১ |
| |
ডাংগা পাড়া | ২৩০ | ১১৫ | ১১৫ |
| |
খটু পাড়া | ২৬৬ | ১৪০ | ১২৬ |
| |
গহ পাড়া | ৯৭ | ৫৪ | ৪৩ |
| |
সরকার পাড়া | ৭৬৫ | ৩৭৩ | ৩৯২ |
| |
সরকার পাড়া | ৪০৬ | ২০৯ | ১৯৭ |
| |
বুজরুক হাজীপুর | ২৪৫৯ | ১২৬১ | ১১৯৮ |
| |
ছোট হাজীপুর | ৪২৬২ | ২১৯৭ | ২০৬৫ |
| |
দক্ষিণ বিষ্ণুপুর | ৫৩০৩ | ২৬৯২ | ২৬১১ |
| |
চৌধুরী পাড়া | ৪১৯ | ২১৭ | ২০২ |
| |
তেলী পাড়া | ২২৮ | ১১৫ | ১১৩ |
| |
প্রামানিক পাড়া | ৩২৫ | ১৬২ | ১৬৩ |
| |
ধরপাড়া | ৩৮৫ | ১৯৩ | ১৯২ |
| |
সর্দার পাড়া | ১৫১ | ৭৯ | ৭২ |
| |
চান্দু পাড়া | ৫৬৩ | ২৯৪ | ২৬৯ |
| |
কাজী পাড়া | ৪৮২ | ২৪৫ | ২৩৭ |
| |
মুন্সী পাড়া | ২৫০ | ১১৬ | ১৩৪ |
| |
দেওয়ানী পাড়া | ৬৫৭ | ৩৩৪ | ৩২৩ |
| |
দাফাদার পাড়া | ১৫২ | ৭৮ | ৭৪ |
| |
পূর্ব পাড়া | ৫১১ | ২৬২ | ২৪৯ |
| |
মাঝা পাড়া | ৭০৯ | ৩৬০ | ৩৪৯ |
| |
জোলা পাড়া | ৪২১ | ২০৯ | ২১২ |
| |
দলুয়া | ৫০ | ২৮ | ২২ |
| |
পূর্বপাড়া | ৪২২ | ২৩০ | ১৯২ |
| |
দলুয়া | ৩৫২ | ১৮০ | ১৭২ |
| |
ঘৃলাই | ২৫৮৭ | ১৩২৮ | ১২৫৯ |
| |
খাগড়াবন্দ | ৩৭০৩ | ১৯০৩ | ১৮০০ |
| |
বারঘরিয়া | ৪৫৯ | ২২৪ | ২৩৫ |
| |
সোনা পাড়া | ২১১ | ৯৫ | ১১৬ |
| |
ঘুনা পাড়া | ৪৫৯ | ২৪২ | ২১৭ |
| |
মন্ডল পাড়া | ৪৬৫ | ২৩৮ | ২২৭ |
| |
ময়েন পাড়া | ৩৩১ | ১৬৪ | ১৬৭ |
| |
বানিয়া পাড়া | ৫৭ | ২৬৯ | ২৪৮ |
| |
গাছুয়া পাড়া | ১১৮ | ৫৪ | ৫৯ |
| |
শাহ পাড়া | ২৫৬ | ১৪৮ | ১০৮ |
| |
ঠাটারী পাড়া | ৩৮৮ | ২১৪ | ১৭৪ |
| |
জুম্মা পাড়া | ১৫৫ | ৭২ | ৮৩ |
| |
পশ্চিম পাড়া | ৩৪৯ | ১৮৩ | ১৬৬ |
| |
ওসমানপুর | ৫৭৮৩ | ২৯৪৭ | ২৮৩৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস