কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০৪:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| উপজেলার নাম | বদরগঞ্জ | |||||||||||
| ক্রঃ নং | হত দরিদ্র এর তালিকা | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | |
| 1 | আশমনিই | দুখু বালা | শ্রী:হরেন্দ্র | 3/5/50 | 62 | 0 | 14/1 | বিষ্ণ পুর | ১ | হাড়ি পাড়া | ||
| 2 | ফাতেমা | নতিফোন | ছপার | 3/7/49 | 63 | 0 | 14/2 | বিষ্ণ পুর | ১ | নামা পাড়া | ||
| 3 | সবজা | জাবেদা | মজিবর | 7/12/49 | 63 | 0 | 14/3 | বিষ্ণ পুর | ১ | ডাঙ্গীরপাড় | ||
| 4 | কল্যানি | বিনোদিনী | দর্প চন্দ্র | 3/1/48 | 64 | 0 | 14/4 | বিষ্ণ পুর | ১ | জান পাড়া | ||
| 5 | কাকড়ী মাই | আবিয়া | মনছুর | 24/5/70 | 42 | 0 | 14/5 | বিষ্ণ পুর | ১ | উত্তর পাড়া | ||
| 6 | আছিয়া | আছমা | আছিম | 7/1/46 | 66 | 0 | 14/6 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চুপুর | ||
| 7 | ছপিয়া | বদিয়া | রশিদ | 22/3/42 | 70 | 0 | 14/7 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চুপুর | ||
| 8 | ফেলানী মাই | ননবিজন | আজিজল | 15/7/52 | 60 | 0 | 14/8 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চুপুর | ||
| 9 | রহিমা | জফরিজন | দুখা | 21/12/57 | 55 | 0 | 14/9 | বিষ্ণ পুর | ২ | দীঘল টারী | ||
| 10 | ছাবিলা | পাকিজা | আ:করমো | 25/7/47 | 65 | 0 | 14/10 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চুপুর | ||
| 11 | আরফা | আমিছা | তোজাম | 15/8/42 | 70 | 0 | 14/11 | বিষ্ণ পুর | ৩ | বানিয়া পাড়া | ||
| 12 | রাশেদা | ছবিতন | ছাত্তার | 25/7/37 | 75 | 0 | 14/12 | বিষ্ণ পুর | ৩ | বানিয়া পাড়া | ||
| 13 | পেয়ারা | ছালিমা | কাইছার | 17/2/62 | 50 | 0 | 14/13 | বিষ্ণ পুর | ৩ | চৌধুরী পাড়া | ||
| 14 | ছকিনা | ছালেতুন | খবির উদ্দিন | 17/6/13 | 99 | 0 | 14/14 | বিষ্ণ পুর | ৩ | চৌধুরী পাড়া | ||
| 15 | রেজিয়া | তুরাজন | আ:লতিইফ | 1/6/38 | 74 | 0 | 14/15 | বিষ্ণ পুর | ৩ | চৌধুরী পাড়া | ||
| 16 | নছিতন | অমিছা | আছিতুল্যাহ | 21/9/37 | 75 | 0 | 14/16 | বিষ্ণ পুর | ৪ | গহ পাড়া | ||
| 17 | মনজু মাই | ছাবেরা | আনিছ | 4/3/52 | 60 | 0 | 14/17 | বিষ্ণ পুর | ৪ | গাছুয়া পাড়া | ||
| 18 | সবেজা | করিমন | জব্বার | 1/6/58 | 54 | 0 | 14/18 | বিষ্ণ পুর | ৪ | পাইকাড়পাড়া | ||
| 19 | আম্বিয়া | অলিতা | সামাদ | 1/1/53 | 59 | 0 | 14/19 | বিষ্ণ পুর | ৪ | নাপিত পাড়া | ||
| 20 | বেদনা | আকতারন | পছা গাছুয়া | 7/7/45 | 67 | 0 | 14/20 | বিষ্ণ পুর | ৪ | ফরিদেরপাড়া | ||
| 21 | মর্জিদা | রহিমা | মোছর | 14/4/47 | 65 | 0 | 14/21 | বিষ্ণ পুর | ৫ | ছোটহাজিপুর | ||
| 22 | মছুদা | হাফিজা | আবুবক্কর | 11/4/70 | 42 | 0 | 14/22 | বিষ্ণ পুর | ৫ | ছোটহাজিপুর | ||
| 23 | জরিফা | অপিয়া | আনারুল | 18/7/82 | 30 | 0 | 14/23 | বিষ্ণ পুর | ৫ | ছোটহাজিপুর | ||
| 24 | এলেজা | জিবন | আ:মাজেদ | 3/5/77 | 35 | 0 | 14/24 | বিষ্ণ পুর | ৫ | মন্ডল পাড়া | ||
| 25 | নুরনাহারা | আম্বিয়া | নুরুল হক | 7/2/81 | 31 | 0 | 14/25 | বিষ্ণ পুর | ৫ | ডাকের হাট | ||
| 26 | উপলান | মাবিয়া | মজিবর | 2/5/64 | 48 | 0 | 14/26 | বিষ্ণ পুর | ৬ | কবিরাজপাড়া | ||
| 27 | মোরশেদা | আয়মনা | মজিবর | 11/9/45 | 67 | 0 | 14/27 | বিষ্ণ পুর | ৬ | মাষ্টারপাড়া | ||
| 28 | মরজিনা | আছিয়া | নুরুল ইসলাম | 2/2/57 | 55 | 0 | 14/28 | বিষ্ণ পুর | ৬ | মাষ্টারপাড়া | ||
| 29 | মোসলেমা | নালো | হাছিনুর | 8/7/66 | 46 | 0 | 14/29 | বিষ্ণ পুর | ৬ | মাষ্টারপাড়া | ||
| 30 | জামিলা | সিরিমন | হামিদ | 14/11/42 | 70 | 0 | 14/30 | বিষ্ণ পুর | ৬ | মাষ্টারপাড়া | ||
| 31 | মোসলেমা | মমিনা | শওকত | 3/9/66 | 46 | 0 | 14/31 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 32 | নালো মাই | ফরিজন | নজির হোসেন | 18/3/60 | 50 | 0 | 14/32 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 33 | রাজিয়া | নছিরম্নন্নেছা | মোজাম্মেল | 1/6/61 | 51 | 0 | 14/33 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 34 | ফেনসি | ফাতেমা | জয়নাল | 1/7/55 | 57 | 0 | 14/34 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 35 | বেলি মাই | জাহেদা | খেকু পাইকাড় | 1/2/55 | 57 | 0 | 14/35 | বিষ্ণ পুর | ৭ | ঠাঠারীপাড়া | ||
| 36 | জাহেদা | রাবিয়া | মোজামেল | 2/3/47 | 65 | 0 | 14/36 | বিষ্ণ পুর | ৮ | সরকারপা: | ||
| 37 | গোলাপি | জোবেদা | আবুবক্কর | 2/6/53 | 59 | 0 | 14/37 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | ||
| 38 | লাবলী | আম্বিয়া | ইয়াকত | 11/4/72 | 40 | 0 | 14/38 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | ||
| 39 | রাজেকা | ছাবিনা | মকলেছুর | 1/1/58 | 54 | 0 | 14/39 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | ||
| 40 | রাহেনা | রাবেয়া | আচান | 12/3/61 | 51 | 0 | 14/40 | বিষ্ণ পুর | ৮ | মুণ্সি পাড়া | ||
| 41 | আক্তারন | জাহেদা | আবুল হোসেন | 20/7/57 | 55 | 0 | 14/41 | বিষ্ণ পুর | ৯ | খৈদা পাড়া | ||
| 42 | রাহেনা | আমিনা | কেজক | 1/6/48 | 64 | 0 | 14/42 | বিষ্ণ পুর | ৯ | দলুয়া | ||
| 43 | বিইবিইজন | ছকিমন | ঝুলু গাছুয়া | 4/8/72 | 40 | 0 | 14/43 | বিষ্ণ পুর | ৯ | দলুয়া | ||
| 44 | ফজিলা | ফতেমা | মনছুর | 9/3/62 | 50 | 0 | 14/44 | বিষ্ণ পুর | ৯ | দলুয়া | ||
| 45 | নালো মাই | আবিলা | কফিল | 12/1/47 | 65 | 0 | 14/45 | বিষ্ণ পুর | ৯ | ওসমানপুর | ||
| 46 | রেজেকা | আম্বিয়া | সাহেব আলী | 13/9/55 | 57 | 0 | 14/46 | বিষ্ণ পুর | ১ | বুজরু বা: | ||
| 47 | আনিবয়া | আছমা | নছিবুদ্দিন | 11/1/66 | 46 | 0 | 14/47 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চু পুর | ||
| 48 | আরজিনা | আলতাফন | আজিবার | 1/1/60 | 52 | 0 | 14/48 | বিষ্ণ পুর | ৩ | চৌধুরীপাড়া | ||
| 49 | খোতেজা | ছবিতন | ছইদার | 10/1/46 | 66 | 0 | 14/49 | বিষ্ণ পুর | ৪ | ছোটহাজিপু: | ||
| 50 | মরজিনা | কালটি | আহাম্মাদ | 7/6/37 | 75 | 0 | 14/50 | বিষ্ণ পুর | ৫ | ছোটহাজিপু: | ||
| 51 | রাবেয়া | ছাবেরন | আজার | 7/8/59 | 53 | 0 | 14/51 | বিষ্ণ পুর | ৬ | ঘৃলাই | ||
| 52 | আউলিয়া | মতিজন | ইউছুব | 13/3/32 | 80 | 0 | 14/52 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 53 | রিফা | নজিমন | আবুবক্কর | 14/3/66 | 46 | 0 | 14/53 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | ||
| 54 | মাসুদা | মজিতন | জামাল | 14/9/54 | 58 | 0 | 14/54 | বিষ্ণ পুর | ৯ | দলুয়াপাড়া | ||
| 55 | আলেয়া | হসুখি মাই | রাজ্জাক | 14/1/55 | 57 | 0 | 14/55 | বিষ্ণ পুর | ১ | পছ্ছিমপা: | ||
| 56 | আলেমা | হামিজন | মোকছেদ | 14/1/56 | 56 | 0 | 14/56 | বিষ্ণ পুর | ১ | বজরুগবাগ | ||
| 57 | জাহেদা | ফজর মাই | ফজলুল | 15/9/27 | 85 | 0 | 14/57 | বিষ্ণ পুর | ১ | নামাপাড়া | ||
| 58 | আমিবয়া | জমিলা | কদিল উদ্দিন | 25/3/64 | 48 | 0 | 14/58 | বিষ্ণ পুর | ১ | দখ্খিনপাড়া | ||
| 59 | ছাবিলা | ছাবরম্নন | লতিফ | 22/5/45 | 67 | 0 | 14/59 | বিষ্ণ পুর | ১ | বজরুগবাগ | ||
| 60 | মোসলেমা | আফেদা | রিয়াজুল | 21/10/62 | 50 | 0 | 14/60 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চপুর | ||
| 61 | আরেফা | ছালেমা | হাছির | 22/10/59 | 53 | 0 | 14/61 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চপুর | ||
| 62 | আমেনা | ময়মোনা | ইন্দিছ | 15/9/32 | 80 | 0 | 14/62 | বিষ্ণ পুর | ২ | উ:বিঞ্চুপুর | ||
| 63 | মুছুদা | ফুলজন | হাছান | 15/8/22 | 90 | 0 | 14/63 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চপুর | ||
| 64 | আশরাপন | আসেদা | আইয়ব | 25/8/22 | 90 | 0 | 14/64 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চপুর | ||
| 65 | ছালমা | খোতেজা | সমতুল্যা | 25/8/57 | 55 | 0 | 14/65 | বিষ্ণ পুর | ৩ | ছোটহাজিপু: | ||
| 66 | সৈয়দা | ওযিাহিদা | মনছুর | 11/1/63 | 49 | 0 | 14/66 | বিষ্ণ পুর | ৩ | প্রমানিকপা: | ||
| 67 | মহুবা | ফাতেমা | আ:লতিফ | 14/4/36 | 76 | 0 | 14/67 | বিষ্ণ পুর | ৩ | ছোটহাজিপু: | ||
| 68 | মালেকা | তোরাপ | খবির উদ্দিন | 20/1/47 | 64 | 0 | 14/68 | বিষ্ণ পুর | ৩ | ছোটহাজিপু: | ||
| 69 | রাবেয়া | কামরম্নন্নেছা | ছাত্তার | 1/1/61 | 61 | 0 | 14/69 | বিষ্ণ পুর | ৩ | চৈধুরীপাড়া | ||
| 70 | কাল্টি মাই | আলেমা | নছির উদ্দিন | 12/1/58 | 54 | 0 | 14/70 | বিষ্ণ পুর | ৪ | হাজিপুর | ||
| 71 | ছকিনা | জনম মাই | ছাত্তার | 8/7/47 | 65 | 0 | 14/71 | বিষ্ণ পুর | ৪ | ছোট্টুহাজিপুর | ||
| 72 | ছপিয়ান | জছিরন | মনছার | 10/10/57 | 55 | 0 | 14/72 | বিষ্ণ পুর | ৪ | ছোট্টুহাজিপুর | ||
| 73 | আম্বিয়া | তছলিমা | ওমর আলী | 17/8/67 | 45 | 0 | 14/73 | বিষ্ণ পুর | ৪ | ছোট্টুহাজিপুর | ||
| 74 | নুরজাহান | ছতিরন | কালু | 17/3/59 | 53 | 0 | 14/74 | বিষ্ণ পুর | ৪ | ছোট্টুহাজিপুর | ||
| 75 | বিলাই | মজেতন | কাকড়ু মিয়া | 5/11/68 | 43 | 0 | 14/75 | বিষ্ণ পুর | ৫ | মঠ্যপাড়া | ||
| 76 | ছলেমাই | মমেনা | ফজলু | 11/6/72 | 40 | 0 | 14/76 | বিষ্ণ পুর | ৫ | শাহাপাড়া | ||
| 77 | জরিনা | নবিজন | কালু মিয়া | 23/4/47 | 65 | 0 | 14/77 | বিষ্ণ পুর | ৫ | তৈলীপাড়া | ||
| 78 | রশিদা | রহিমা | কেফার | 22/5/60 | 52 | 0 | 14/78 | বিষ্ণ পুর | ৫ | মঠ্যপাড়া | ||
| 79 | নালো মাই | নাজমা | সমসের | 21/7/65 | 44 | 0 | 14/79 | বিষ্ণ পুর | ৫ | মঠ্যপাড়া | ||
| 80 | জাহানারা | আবিয়া | মফিচ | 25/8/55 | 57 | 0 | 14/80 | বিষ্ণ পুর | ৬ | ঘৃল্লাই | ||
| 81 | পেয়ারা | শহিদা | ফেলানু | 17/9/69 | 43 | 0 | 14/81 | বিষ্ণ পুর | ৬ | বারঘরিয়া | ||
| 82 | হাফজা | মমেনা | সহিদুল | 19/11/62 | 50 | 0 | 14/82 | বিষ্ণ পুর | ৬ | কবিরাজপাড়া | ||
| 83 | রওশনারা | আবিয়া | আ:কাইয়ুম | 4/3/48 | 64 | 0 | 14/83 | বিষ্ণ পুর | ৬ | ঘৃল্লাইশাপাড়া | ||
| 84 | পাকিজা | মরিয়ম | ইয়াকুব | 21/2/33 | 79 | 0 | 14/84 | বিষ্ণ পুর | ৬ | মাষ্টারপাড়া | ||
| 85 | মনছুরা | জরিনা | নছিরউদ্দিন | 12/7/62 | 40 | 0 | 14/85 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 86 | নুরনাহারা | এসমোতারা | আনিছুল | 17/9/66 | 46 | 0 | 14/86 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 87 | জাহেদা | আরিফা | মেহেবার | 2/5/42 | 70 | 0 | 14/87 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 88 | আছমা | সুপিয়া | আফছার | 11/1/56 | 56 | 0 | 14/88 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 89 | নুরজাহান | নুরেজা | আ:হামিদ | 12/4/52 | 60 | 0 | 14/89 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 90 | মর্জিনা | ফাতেমা | মহব্বত | 13/8/57 | 55 | 0 | 14/90 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | ||
| 91 | আয়শা | আজিজা | মবার আলী | 7/4/62 | 50 | 0 | 14/91 | বিষ্ণ পুর | ৮ | মুন্সীপাড়া | ||
| 92 | মমিনা | নুরজাহান | মনজুরুল | 13/10/52 | 60 | 0 | 14/92 | বিষ্ণ পুর | ৮ | মঠ্যপাড়া | ||
| 93 | ছামিতুন | সমাহেরন | নুরহোছেন | 14/2/58 | 54 | 0 | 14/93 | বিষ্ণ পুর | ৮ | মঠ্যপাড়া | ||
| 94 | মরিয়ম | কালটি | আ:হামিদ | 3/9/39 | 73 | 0 | 14/94 | বিষ্ণ পুর | ৮ | খামারডাংগা | ||
| 95 | জোসনা | জোবেদা | আবুতালেব | 6/12/40 | 70 | 0 | 14/95 | বিষ্ণ পুর | ৯ | ওসমানপুর | ||
| 96 | মজিয়া | বিবি মাই | করিম বকসম | 17/7/27 | 85 | 0 | 14/96 | বিষ্ণ পুর | ৯ | ডাংগাপাড়া | ||
| 97 | মমেজা | ওলফেশ | আ:ছাত্তার | 16/3/55 | 57 | 0 | 14/97 | বিষ্ণ পুর | ৯ | মোল্লাপাড়া | ||
| 98 | মরিয়ম | মজেদা | মাজেদ | 10/1/45 | 67 | 0 | 14/98 | বিষ্ণ পুর | ৯ | খাইদাপাড়া | ||
| 99 | সাহেদা | মাহেরন | হাছেন | 10/7/42 | 60 | 0 | 14/99 | বিষ্ণ পুর | ৯ | খাইদাপাড়া | ||
| 100 | আম্বিয়া | আমিনা | লালচান | 5/7/40 | 72 | 0 | 14/100 | বিষ্ণ পুর | ১ | ডাংগীরপড় | ||
| 101 | চিলমনি | খিল রানী | খগিন্দ্র | 17/3/20 | 92 | 0 | 14/101 | বিষ্ণ পুর | ১ | মন্ডলপাড়া | ||
| 102 | মোগছিনা | ছহিরা | মতিন | 21/8/68 | 44 | 0 | 14/102 | বিষ্ণ পুর | ১ | নামাপাড়া | ||
| 103 | রাশেদা | বাশেরা | তারাজুল | 5/6/71 | 41 | 0 | 14/103 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চুপুর | ||
| 104 | টুলটুলী | তোরপন | খট্টেতেলী | 3/2/53 | 59 | 0 | 14/104 | বিষ্ণ পুর | ২ | কাজীপাড়া | ||
| 105 | রহিমা | ফুরকুনি | আ:গফ্ফার | 16/4/65 | 47 | 0 | 14/105 | বিষ্ণ পুর | ২ | চৈধুরীপাড়া | ||
| 106 | মোর্শেদা | আরেফা | এনামুল | 10/3/67 | 45 | 0 | 14/106 | বিষ্ণ পুর | ৩ | বানিয়াপাড়া | ||
| 107 | এজিয়া | ছহিরা | ছায়ের উদ্দিন | 1/1/38 | 74 | 0 | 14/107 | বিষ্ণ পুর | ৩ | চৈধুরীপাড়া | ||
| 108 | আনোয়ারা | আমিনা | বয়েজ উদ্দিন | 21/5/45 | 67 | 0 | 14/108 | বিষ্ণ পুর | ৩ | বানিয়াপাড়া | ||
| 109 | ভারতীরানী | ধনেশ্বরী | মুভাষশিল | 4/8/75 | 37 | 0 | 14/109 | বিষ্ণ পুর | ৪ | পাইকাড়পাড়া | ||
| 110 | মমেনা | ছামসুন্নাহার | আজো | 5/3/61 | 51 | 0 | 14/110 | বিষ্ণ পুর | ৪ | খুটুপাড়া | ||
| 111 | ছুম্মা | ছালেমা | আনছার | 7/5/66 | 46 | 0 | 14/111 | বিষ্ণ পুর | ৪ | মঠ্যপাড়া | ||
| 112 | ছালেহা | জাহেদা | কাকড়ু | 12/8/47 | 65 | 0 | 14/112 | বিষ্ণ পুর | ৫ | চন্দনি পাড়া | ||
| 113 | নুরজাহান | মরিয়ম | মোজাম্মেল | 1/5/52 | 60 | 0 | 14/113 | বিষ্ণ পুর | ৫ | মঠ্যপাড়া | ||
| 114 | লতু | আলিমন | নছির উদ্দিন | 5/7/52 | 60 | 0 | 14/114 | বিষ্ণ পুর | ৫ | মঠ্যপাড়া | ||
| 115 | মমিনা | মমেজা | নছি বুদ্দিন | 11/8/63 | 49 | 0 | 14/115 | বিষ্ণ পুর | ৬ | ঘিল্লাই | ||
| 116 | হাওয়া | ছাবিলা | কোরবান | 26/12/57 | 55 | 0 | 14/116 | বিষ্ণ পুর | ৬ | সোনাপাড়া | ||
| 117 | আমিনা | আজিজা | মোফাজ্জল | 7/6/57 | 55 | 0 | 14/117 | বিষ্ণ পুর | ৬ | ঘিল্লাই | ||
| 118 | জিবন নেছা | বিবিতন | মফলে উদ্দিন | 12/8/47 | 65 | 0 | 14/118 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 119 | মমেনা | মরিয়ম | ময়নাল | 4/12/66 | 46 | 0 | 14/119 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 120 | আজেফা | আকতারা | মংলু মন্ডল | 11/4/66 | 46 | 0 | 14/120 | বিষ্ণ পুর | ৭ | খাগড়াবন্দ | ||
| 121 | মোকলেছিনা | মমিনা | সুলতান | 3/7/66 | 46 | 0 | 14/121 | বিষ্ণ পুর | ৮ | সৌলা পাড়া | ||
| 122 | গুলনাহারা | এহিয়া | মকবুল | 1/1/57 | 55 | 0 | 14/122 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ডাংগাপাড়া | ||
| 123 | মোর্শেদা | ছলেমা | ছহির উদ্দিন | 8/7/57 | 55 | 0 | 14/123 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ভাকড়াপাড়া | ||
| 124 | ছমছন নেহার | হামিদা | কাসেম আলী | 11/7/72 | 40 | 0 | 14/124 | বিষ্ণ পুর | ৯ | খইদাপাড়া | ||
| 125 | আফরোজা | রেজিয়া | নজমুল | 13/4/62 | 50 | 0 | 14/125 | বিষ্ণ পুর | ৯ | ভাম্বাপাড়া | ||
| 126 | আদুরী | আমেনা | খাদেমুল | 12/5/62 | 50 | 0 | 14/126 | বিষ্ণ পুর | ৯ | মোল্লাপাড়া | ||
| 127 | ছোরাতন | আমিনা | ছোবান | 5/6/61 | 51 | 0 | 14/127 | বিষ্ণ পুর | ১ | উ:বাগমার | ||
| 128 | মমিনা | অমিছা | মংলু | 15/6/47 | 65 | 0 | 14/128 | বিষ্ণ পুর | ২ | মাঝাপাড়া | ||
| 129 | রহিমা | শরিতন | মোকছেদ | 25/6/27 | 85 | 0 | 14/129 | বিষ্ণ পুর | ৩ | বড়বানিয়াপা: | ||
| 130 | তোছাম্মা | তছলিমা | আ:ছাত্তার | 15/3/66 | 46 | 0 | 14/130 | বিষ্ণ পুর | ৪ | নাপিতপাড়া | ||
| 131 | মুছুদা | আয়মুন | আ:ছোবান | 4/5/66 | 46 | 0 | 14/131 | বিষ্ণ পুর | ১ | বুজরুগপাড়া | ||
| 132 | আবিয়া | আছিয়া | মালেক | 12/7/59 | 53 | 0 | 14/132 | বিষ্ণ পুর | ১ | আজাহারেরপা | ||
| 133 | মজিদা | ফুরকুনি | আলিমুদ্দিন | 17/9/61 | 51 | 0 | 14/133 | বিষ্ণ পুর | ১ | সরকারপাড়া | ||
| 134 | গীতারানী | খুকু মনি | প্রভাশ | 18/7/51 | 51 | 0 | 14/134 | বিষ্ণ পুর | ২ | মাঝাপাড়া | ||
| 135 | পাতানী | আকতারন | মোকছেদ | 13/3/71 | 41 | 0 | 14/135 | বিষ্ণ পুর | ২ | মাঝাপাড়া | ||
| 136 | মোহছিনা | ছফুরা | জয়নাল | 21/11/82 | 30 | 0 | 14/136 | বিষ্ণ পুর | ২ | জোলাপাড়া | ||
| 137 | রচিনা | রাবেয়া | ছহির উদ্দিন | 21/8/66 | 46 | 0 | 14/137 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চুপুর | ||
| 138 | মাজেদা | মজিয়া | এদাদুল | 7/3/73 | 39 | 0 | 14/138 | বিষ্ণ পুর | ২ | দ:বিঞ্চুপুর | ||
| 139 | ফুতালী | আশরাফুন | আফচার | 1/6/28 | 84 | 0 | 14/139 | বিষ্ণ পুর | ৩ | চৈধুরীপাড়া | ||
| 140 | মহুবা | জামিরন | ইদ্রিস আলী | 5/9/44 | 68 | 0 | 14/140 | বিষ্ণ পুর | ৩ | প্রমানিকপাড়া | ||
| 141 | মনুজা | ছালেমা | হাকিম | 12/12/52 | 60 | 0 | 14/141 | বিষ্ণ পুর | ৩ | মিত্রিপাড়া | ||
| 142 | মর্জিনা | হামিদা | শাহ আলম | 12/3/68 | 44 | 0 | 14/142 | বিষ্ণ পুর | ৩ | বানিয়াপাড়া | ||
| 143 | মাজেদা | মরিয়ম | রমজান | 1/12/55 | 57 | 0 | 14/143 | বিষ্ণ পুর | ৪ | মন্ডলপাড়া | ||
| 144 | মনিজা | মমেননা | টুরু | 7/9/55 | 57 | 0 | 14/144 | বিষ্ণ পুর | ৪ | গহপাড়া | ||
| 145 | সাজেদা | ফারজন | মোকছেদ | 8/4/58 | 54 | 0 | 14/145 | বিষ্ণ পুর | ৪ | খুটুপাড়া | ||
| 146 | আরজন | আরজিনা | কাল্টু | 12/8/73 | 39 | 0 | 14/146 | বিষ্ণ পুর | ৪ | খুটুপাড়া | ||
| 147 | নুরজাহান | নাছিমা | আকমল | 30/1/66 | 46 | 0 | 14/147 | বিষ্ণ পুর | ৫ | ভাকেরহাট | ||
| 148 | কছরা | মছুদা | মোহেদুল | 3/4/57 | 55 | 0 | 14/148 | বিষ্ণ পুর | ৫ | মন্ডলপাড়া | ||
| 149 | হামিদা | জাবেদা | এছারউদ্দিন | 2/4/57 | 55 | 0 | 14/149 | বিষ্ণ পুর | ৫ | ছোট্টুহাজিপু: | ||
| 150 | রহিমা | ওমেদা | আইয়ুম | 17/7/57 | 55 | 0 | 14/150 | বিষ্ণ পুর | ৫ | তেলীপাড়া | ||
| 151 | কাসিমাই | ছাহেদা | মোজাম্মেল | 14/11/62 | 50 | 0 | 14/151 | বিষ্ণ পুর | ৬ | সোনাপাড়া | ||
| 152 | ফাহিমা | আজিয়ে | ছাবের | 8/7/47 | 65 | 0 | 14/152 | বিষ্ণ পুর | ৬ | শাহপাড়া | ||
| 153 | দজিয়া | ছফিরন | মব্বুল | 25/7/55 | 57 | 0 | 14/153 | বিষ্ণ পুর | ৬ | কবিরাজপা: | ||
| 154 | তোফেয়া | আছিতন | শাহাদৎ | 27/8/46 | 66 | 0 | 14/154 | বিষ্ণ পুর | ৬ | শাহপাড়া | ||
| 155 | নুরগোলাপী | নজিমন | ইয়াকুব | 6/7/58 | 54 | 0 | 14/155 | বিষ্ণ পুর | ৭ | শাহপাড়া | ||
| 156 | বুলি মাই | ছবিতন | আনছার | 16/9/49 | 63 | 0 | 14/156 | বিষ্ণ পুর | ৭ | হেপারপাড়া | ||
| 157 | মনছুরা | মজিয়া | মহিউদ্দিন | 12/7/41 | 61 | 0 | 14/157 | বিষ্ণ পুর | ৭ | পশ্চিমপাড়া | ||
| 158 | ছাবেরা | কান্দুরী মাই | মোজাম | 2/1/57 | 55 | 0 | 14/158 | বিষ্ণ পুর | ৭ | হাজিপুর | ||
| 159 | এহিয়া | এছো মাই | মফিজ | 4/3/32 | 80 | 0 | 14/159 | বিষ্ণ পুর | ৮ | সরকারপা: | ||
| 160 | এতিমন নেছা | তোরাফন | আখর উদ্দিন | 21/4/29 | 83 | 0 | 14/160 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | ||
| 161 | মরনি | মজিতন | মব্বুল | 2/5/52 | 50 | 0 | 14/161 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | ||
| 162 | বুলবুলী | আমেনা | বুলবুল | 10/2/78 | 0 | 14/162 | বিষ্ণ পুর | ৮ | ওসমানপুর | |||
| 163 | খোতেজা | আদুরী | এছব উদ্দিন | 1/2/60 | 54 | 0 | 14/163 | বিষ্ণ পুর | ৯ | ওসমানপুর | ||
| 164 | মনোয়ারা | হাসিনা | মহব্বত | 18/12/57 | 55 | 0 | 14/164 | বিষ্ণ পুর | ৯ | খইদাপাড়া | ||
| 165 | জোবেদা | ছাদিয়া | আ;ঘফ্ফার | 20/1/52 | 60 | 0 | 14/165 | বিষ্ণ পুর | ৯ | মোল্লাপাড়া | ||
| 166 | গোলাপী | মফিছন | মজুর উদ্দিন | 30/4/47 | 65 | 0 | 14/166 | বিষ্ণ পুর | ৯ | ওসমানপুর | ||
| 167 | মনজিলা | আমিননা | মাহাফুজার | 20/11/64 | 48 | 0 | 14/167 | বিষ্ণ পুর | ১ | বুজরুগপা: | ||
